AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เฮดเนสฟอร์ด ทาวน์ | เสมอ | เฮบเบิร์น ทาวน์ | เฮดเนสฟอร์ด ทาวน์ | เสมอ | เฮบเบิร์น ทาวน์ | |
| 22.03% | 37.29% | 40.68% | 77.97% | 62.71% | 59.32% | |
| 75.9% | 59.64% | 64.46% | 75.9% | 59.64% | 64.46% | |
| 37.57% | 30.06% | 32.37% | 75.14% | 60.12% | 64.74% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.98 |
0/0.5 0.50 |
0.93 0.83 |
2.05 1.90 |
3.40 3.40 |
3.00 3.40 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.98 |
0.50 0.50 |
0.78 0.77 |
1.95 1.95 |
3.30 3.30 |
3.60 3.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.64 1.15 |
0/0.5 0.75 |
0.90 0.58 |
2.00 1.95 |
3.35 3.25 |
2.95 3.70 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.00 |
3.45 3.10 |
3.05 3.40 |
| [ENG-N PR-1] เฮดเนสฟอร์ด ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 13 | 6 | 5 | 35 | 18 | 45 | 1 | 54.2% |
| ทีมเหย้า | 12 | 8 | 3 | 1 | 20 | 8 | 27 | 1 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 10 | 18 | 3 | 41.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 9 | 12 | 3 | 17 | 6 | 39 | 1 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 12 | 6 | 6 | 0 | 9 | 1 | 24 | 1 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 6 | 3 | 8 | 5 | 15 | 6 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 | 50.0% | |
| [ENG-N PR-2] เฮบเบิร์น ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 13 | 4 | 6 | 47 | 29 | 43 | 2 | 56.5% |
| ทีมเหย้า | 11 | 7 | 3 | 1 | 29 | 11 | 24 | 3 | 63.6% |
| ทีมเยือน | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 18 | 19 | 2 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 7 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 10 | 8 | 5 | 22 | 15 | 38 | 2 | 43.5% |
| ทีมเหย้า | 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | 5 | 22 | 3 | 54.5% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 16 | 5 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | 50.0% | |
| แอชตัน ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ |
| คลีทอร์ปส์ทาวน์ | 0-0![]() |
แวริงตัน ทาวน์ เอเอฟซี |
| กุยเซลีย์ | 0-0![]() |
แบมเบอร์ ไบร์ท |
| เฮดเนสฟอร์ด ทาวน์ | 0-0![]() |
เฮบเบิร์น ทาวน์ |
| อีกส์สตัน เอฟซี | 3-1 | มอร์เพธ ทาวน์ |
| แลนแคสเตอร์ ซิตี้ | 0-0![]() |
ไฮด์ เอฟซี |
| ลีค ทาวน์ | 0-1 | เอฟซี ยูไนเต็ด ออฟ แมนเชสเตอร์ |
| สต็อกตันทาวน์ | 0-0![]() |
Prescot Cables |
| วอร์ริงตัน ไรแลนด์ส | 0-0![]() |
รูเชล โอลิมปิค |
| ไวท์บี้ ทาว์น | 0-0 | เวิร์คคิงตัน |